Asia
Comienzo ahora con Asia, el continente más extenso y poblado de la Tierra. Sigo con la clasificación de la ONU y los países que visitaremos son:
Asia Central: | ||||
2.724.927 | 15.666.533 | 5,7 | Astaná | |
198.500 | 5.356.869 | 24,3 | Biskek | |
143.100 | 7.211.884 | 47,0 | Dusambé | |
488.100 | 5.179.573 | 9,6 | Asjabad | |
447.400 | 28.268.441 | 57,1 | Taskent | |
Asia Oriental: | ||||
9.640.821 | 1.322.044,605 | 134,0 | Pekín | |
120.540 | 23.479.095 | 184,4 | Pionyang | |
98.480 | 49.232.844 | 490,7 | Seúl | |
377.835 | 127.288,628 | 336,1 | Tokio | |
1.565.000 | 2.996.082 | 1,7 | Ulán Bator | |
35.980 | 22.920.946 | 626,7 | Taipéi | |
Sureste Asiático: | ||||
5.770 | 381.371 | 66,1 | Bandar Seri Begawan | |
676.578 | 47.758.224 | 70,3 | Naipyidó | |
181.035 | 13.388.910 | 74 | Nom Pen | |
300.000 | 92.681.453 | 308,9 | Manila | |
1.919.440 | 230.512.000 | 120,1 | Yakarta | |
236.800 | 6.677.534 | 28,2 | Vientián | |
329.847 | 27.780.000 | 84,2 | Kuala Lumpur | |
704 | 4.608.167 | 6.545,7 | Singapur | |
514.000 | 65.493.298 | 127,4 | Bangkok | |
331.690 | 86.116.559 | 259,6 | Hanói | |
Sur de Asia: | ||||
647.500 | 32.738.775 | 42,9 | Kabul | |
147.570 | 153.546.901 | 1040,5 | Daca | |
38.394 | 682.321 | 17,8 | Thimphu | |
3.287.263 | 1.147.995.226 | 349,2 | Nueva Delhi | |
1.648.195 | 70.472.846 | 42,8 | Teherán | |
300 | 379.174 | 1.263,3 | Malé | |
147.181 | 29.519.114 | 200,5 | Katmandú | |
803.940 | 167.762.049 | 208,7 | Islamabad | |
65.610 | 21.128.773 | 322,0 | Colombo | |
Asia Occidental: | ||||
1.960.582 | 23.513.330 | 12,0 | Riad | |
665 | 718.306 | 987,1 | Manama | |
11.437 | 928.635 | 69,4 | Doha | |
82.880 | 4.621.399 | 29,5 | Abu Dabi | |
437.072 | 28.221.181 | 54,9 | Bagdad | |
20.770 | 7.112.359 | 290,3 | Jerusalén | |
92.300 | 6.198.677 | 57,5 | Amán | |
17.820 | 2.596.561 | 118,5 | Kuwait City | |
10.452 | 3.971.941 | 353,6 | Beirut | |
212.460 | 3.311.640 | 12,8 | Mascate | |
185.180 | 19.747.586 | 92,6 | Damasco | |
527.970 | 23.013.376 | 35,4 | Saná |
Gracias a Wikipedia por este excelente plan de vuelo. Seguimos en la ruta virtual.
Comentarios
Publicar un comentario